Memory card guide
Memory Stick Duo, PRO Duo and Mark2: which Sony cameras take which
Memory Stick was Sony's card family. Most Cyber-shot compacts in our table take Memory Stick Duo-size media, and the limit depends on the model, with Sony's own documents sometimes disagreeing.
Which Memory Stick does my Cyber-shot take?
The Sony compatibility chart lists camera by camera which Memory Stick media each model takes. Sony says a dedicated adapter is needed to use Memory Stick Duo media in a slot for standard-size media.1
The chart marks the adapter as the MSAC-M2 for Duo media in a standard-size slot. It is dated 3 September 2010, so it does not cover later models.
Why does my Sony stop recording a movie at 2 GB?
Sony's chart flags many cameras with a note that movie recording stops when the file reaches about 2 GB, and another note that the Memory Stick file system limits a file to less than 4 GB.12
That means a big card does not by itself allow one long movie. Sony's DSC-W35 and W55 handbook lists the same behaviour under troubleshooting.2
Sony also warns that the capacity printed on the packaging differs from the usable capacity.1
Do Sony's handbooks and Sony's chart agree on the biggest card?
Partly. For 8 of the 17 cameras below, the handbook's figure matches the chart's figure for plain Memory Stick PRO Duo (the W55, W80 and W200 handbooks say up to 8 GB confirmed, and so does the chart for plain PRO Duo). The chart then lists PRO Duo Mark2 higher, up to 32 GB for most of them. For 9 cameras the two documents give different figures for plain PRO Duo, for example the T90 (handbook 16 GB, chart 8 GB).12
| Camera | Handbook: PRO Duo confirmed up to | Chart (2010): plain PRO Duo up to | Chart (2010): PRO Duo Mark2 up to |
|---|---|---|---|
| DSC-H10 | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-H3 | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-H50 | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-H7/H9 | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-N2 | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
| DSC-T100 | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-T2 | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-T20/T25 | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-T300 | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-T50 | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
| DSC-W110/W115/W120/W125 | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-W150/W170 | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-W200 | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-W210/W215/W220/W230 | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-W300 | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-W55 | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| DSC-W80 (W85, W90 share the handbook) | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
All are Sony statements; we did not test any. The handbook's size is the largest card Sony says it confirmed, and for some cameras the Handbook says more than the chart's plain-PRO-Duo column, so we show all three numbers and do not pick one. We read the handbook text only for the cameras in this table, and the chart (dated 3 September 2010) does not cover later models.
Do I need PRO Duo or will plain Memory Stick Duo do?
For the DSC-W55, Sony's handbook says 640(Fine) movies can be recorded only on a Memory Stick PRO Duo, so a plain Memory Stick Duo will not do for that movie mode.2
Does MagicGate matter?
Sony's chart legend says that, on the media it marks, only data that does not require the copyright-protection function (MagicGate) can be recorded or played back.1
What is the biggest Memory Stick a Cyber-shot takes?
For the later DSC-W830 Sony says Memory Stick PRO Duo media of up to 64 GB and SD cards of up to 64 GB have been tested and proven to operate. For older models, use the camera's row below.3
The same guide says images on Memory Stick XC-HG Duo media cannot be transferred to computers that are not exFAT-compatible.3
Where do I buy a Memory Stick?
Memory Stick PRO Duo 4GB on eBay Memory Stick PRO Duo 4GB on Amazon Affiliate links: we may earn a commission. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Check your model's row below before you buy: the chart gives 4 GB as the largest card for several models.
Cameras that take Memory Stick
| Camera | Also sold as | Card types the maker names | Largest card, in the maker's words | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| DSC-H1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-H10 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB. Sony Cyber-shot Handbook: PRO Duo up to 16 GB confirmed to operate properly | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-H2 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-H20 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-H3 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-H5 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-H50 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB. Sony Cyber-shot Handbook: PRO Duo up to 16 GB confirmed to operate properly | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-H55 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-H7/H9 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-H9 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-HX1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-HX20V | SD, SDHC, SDXC, microSD/microSDHC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro | SD cards up to 64 GB and Memory Stick Duo media up to 32 GB tested; microSD up to 32 GB and Memory Stick Micro up to 16 GB. | Maker-stated | Maker manual or help guide | |
| DSC-HX5 / HX5V / HX5C and DSC-H55 (SD + Memory Stick slot) | SD, SDHC, Memory Stick Duo, PRO Duo, PRO-HG Duo | Cards up to 32 GB confirmed (HX5V and H55 handbooks). MultiMediaCard is not compatible. | Maker-stated | Maker manual or help guide | |
| DSC-L1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-N1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-N2 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB). Sony Cyber-shot Handbook: PRO Duo up to 2 GB confirmed to operate properly | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-P10 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 2 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P100 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P12 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 2 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P120 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P150 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P200 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P32 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 2 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P41 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P43 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P52 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 2 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P72 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 2 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P73 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P8 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 2 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P92 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 2 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-P93 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-R1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S600 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S650 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S700 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S730 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S750 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S780 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S800 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 8 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S930 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S950 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-S980 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T10 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T100 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-T11 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T2 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-T20/T25 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-T200 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T25 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T3 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T30 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T300 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB. Sony Cyber-shot Handbook: PRO Duo up to 16 GB confirmed to operate properly | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-T33 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T5 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T50 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB). Sony Cyber-shot Handbook: PRO Duo up to 2 GB confirmed to operate properly | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-T500 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 16 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T7 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T70 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T700 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T77 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T9 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T90 (T900 shares the handbook) | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Memory Stick Micro with Duo-size adaptor | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T900 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-T99 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-TX1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-TX5 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-V1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 2 GB | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-V3 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-W1 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-W100 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-W110/W115/W120/W125 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB. Sony Cyber-shot Handbook: PRO Duo up to 16 GB confirmed to operate properly | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-W12 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-W15 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-W150/W170 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB. Sony Cyber-shot Handbook: PRO Duo up to 16 GB confirmed to operate properly | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-W17 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
| DSC-W200 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2, Memory Stick PRO-HG Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-W210/W215/W220/W230 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo up to 8 GB; PRO Duo Mark2 up to 32 GB. Sony Cyber-shot Handbook: PRO Duo up to 16 GB confirmed to operate properly | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart · Sony Handbook | |
| DSC-W30 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo Mark2 | Sony's 2010 chart: Memory Stick PRO Duo and PRO Duo Mark2 up to 4 GB (movie recording stops at a file of about 2 GB) | Maker-stated | Sony Cyber-shot Handbook and Sony's Memory Stick compatibility chart | |
